產(chǎn)品系列PRODUCT
Z20型脹緊聯(lián)結(jié)套
Z20型脹緊聯(lián)結(jié)套拆卸方便,且具有良好的互換性.由于脹套能把較大配合間隙的軸轂結(jié)合起來,拆卸時(shí)將螺栓擰松,即可使被...
立即訂購相關(guān)推薦:
產(chǎn)品詳情
Z20型脹緊聯(lián)結(jié)套拆卸方便,且具有良好的互換性.由于脹套能把較大配合間隙的軸轂結(jié)合起來,拆卸時(shí)將螺栓擰松,即可使被聯(lián)結(jié)件容易拆開,脹緊時(shí),接觸面緊密億貼合不銹蝕,也便于拆開。
Z20型脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸和參數(shù):
A 基本尺寸( mm ) Dimensions | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 重量 kg | |||||||||
d | dw | D | D1 | L4 | L | L3 | 轉(zhuǎn)矩 Mt kN . m | 軸向力 Ft kN | d1 | n | MA N . m | |
25 | 18 20 | 60 | 37.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.190 0.255 | 21 25 | M6×18 | 9 | 17 | 0.37 |
30 | 20 22 24 | 65 | 42.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.205 0.270 0.340 | 20 24 28 | M6×18 | 9 | 17 | 0.42 |
35 | 25 28 30 | 72 | 47.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.365 0.490 0.585 | 29 35 39 | M6×18 | 12 | 17 | 0.48 |
40 | 30 32 34 35 | 78 | 52.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.555 0.590 0.710 0.770 | 37 37 42 44 | M6×18 | 15 | 17 | 0.54 |
45 | 35 36 38 | 92 | 60 | 33.5 | 24 | 20 | 0.960 1.030 1.200 | 55 57 63 | M8×22 | 12 | 41 | 0.92 |
50 | 38 40 42 | 98 | 65 | 33.5 | 24 | 24 | 1.010 1.160 1.320 | 53 58 63 | M8×22 | 12 | 41 | 1.0 |
55 | 42 45 48 | 105 | 70 | 33.5 | 24 | 24 | 1.330 1.590 1.880 | 63 70 78 | M8×22 | 14 | 41 | 1.1 |
60 | 48 50 52 | 110 | 75 | 33.5 | 24 | 24 | 1.600 1.780 1.890 | 67 71 73 | M8×22 | 14 | 41 | 1.2 |
70 | 55 58 60 | 138 | 90 | 39.5 | 28 | 24 | 2.930 3.370 3.690 | 106 116 123 | M10×25 | 14 | 83 | 2.3 |
80 | 62 65 68 70 | 145 | 100 | 39.5 | 28 | 24 | 3.140 3.570 4.020 4.350 | 101 110 118 124 | M10×25 | 14 | 83 | 2.4 |
90 | 70 75 78 | 160 | 110 | 39.5 | 28 | 24 | 4.090 4.890 5.420 | 117 130 139 | M10×25 | 16 | 83 | 2.8 |
100 | 78 80 82 85 | 180 | 122.5 | 47 | 33 | 26 | 5.980 6.370 6.490 7.160 | 153 159 158 168 | M12×30 | 14 | 145 | 3.8 |
110 | 85 88 90 95 | 190 | 132.5 | 47 | 33 | 26 | 6.180 6.800 7.240 8.380 | 145 154 160 176 | M12×30 | 14 | 145 | 4.1 |
120 | 95 100 105 | 205 | 142.5 | 47 | 33 | 26 | 8.250 9.450 10.740 | 173 189 204 | M12×30 | 16 | 145 | 4.7 |
140 | 110 115 120 | 230 | 165 | 52 | 38 | 34 | 12.860 14.440 16.140 | 233 251 269 | M12×35 | 22 | 145 | 7.4 |
160 | 125 130 135 140 | 260 | 185 | 52 | 38 | 34 | 17.130 18.990 20.940 23.000 | 274 292 310 328 | M12×35 | 26 | 145 | 9.2 |
注:Z20 型脹套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9 級(jí)。 |