浙江Z6型脹緊聯(lián)結套
Z6型脹緊聯(lián)結套(簡稱脹套)的主要用途是代替單鍵和花鍵的聯(lián)結作用,以實現(xiàn)機件(如齒輪、飛輪、皮帶輪等)與軸的聯(lián)結,用以傳遞負荷,其功能在使用中分脹緊與鎖緊二大類。
脹緊聯(lián)結套作為一種的基礎件,八十年代工業(yè)發(fā)達 如德國、日本、 等在重型載荷下的機械聯(lián)結廣泛地采用了這一。在輪和軸的聯(lián)結中,它是靠擰緊螺栓使包容面間產(chǎn)生的壓力和摩擦力實現(xiàn)負載傳送的一種無鍵聯(lián)結裝置,以實現(xiàn)機件(如齒輪、飛輪、皮帶輪等)與軸的聯(lián)接,用以傳遞負荷。它使用時通過螺栓的作用,使內(nèi)環(huán)與軸之間,外環(huán)與輪轂之間產(chǎn)生巨大抱緊力;當承受負荷時,靠脹套與機件的結合壓力及相伴產(chǎn)生的摩擦力傳遞扭矩,軸向力或二者的復合載荷。
Z6型脹緊聯(lián)結套能把較大配合間隙的軸轂結合起來,拆卸時將螺栓擰松,即可使被聯(lián)結件容易拆。脹緊時,接觸面緊密貼合不易銹蝕,也便于拆開。
Z6型脹緊聯(lián)結套由于在工作中長期傳遞大扭矩,容易造成金屬的疲勞變形,使得脹緊套與緊固件之間產(chǎn)生疲勞磨損,同時由于燒結機一般比較龐大,導致產(chǎn)生 難度。針對此類問題,可應用高分子復合材料進行現(xiàn)場,對部位的配合關系,和設備的運行狀態(tài)、磨損情況一般有部件對應關系和模具工藝。
主要分為以下幾個步驟: 先對軸頸磨損部位、齒輪內(nèi)孔進行表面處理,做到干凈、干燥、粗糙,并露出金屬原色,軸徑表面涂抹高分子金屬材料2211F,用直尺刮平,固化;齒輪內(nèi)孔表面處理,并涂抹高分子金屬材料,將磨損痕跡磨平,固化;材料加熱固化后,將材料表面打磨平整,用脹套內(nèi)圈作為模具將軸徑表面處配合尺寸,并打磨腳邊,然后測量后的尺寸;將脹套內(nèi)外圈涂抹高分子金屬材料,進行總裝配。
基本尺寸 | 額定負荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 脹套與軸 結合面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂結合面上的壓力 Pf′ N/mm 2 | 重 量 kg | |||||||||
d | D | L4 | L3 | L2 | D1 | L 1 | 軸向力 F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | d1 | n | MA N·m | |||
mm | ||||||||||||||
14 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 127 | M8 | 3 | 25 | 208 | 52.5 | 0.48 |
16 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 142 | M8 | 3 | 25 | 181 | 52.5 | 0.47 |
18 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 157 | M8 | 3 | 25 | 161 | 52.5 | 0.46 |
19 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 165 | M8 | 3 | 25 | 152 | 52.5 | 0.46 |
20 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 172 | M8 | 3 | 25 | 145 | 52.5 | 0.45 |
22 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 285 | M8 | 3 | 35 | 186 | 75 | 0.44 |
24 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 307 | M8 | 3 | 35 | 170 | 75 | 0.42 |
25 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 315 | M8 | 3 | 35 | 163 | 75 | 0.41 |
28 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 31.5 | 435 | M8 | 3 | 41 | 175 | 89 | 0.39 |
30 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 31.5 | 472 | M8 | 3 | 41 | 163 | 89 | 0.37 |
24 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 37.4 | 440 | M8 | 5 | 30 | 244 | 90 | 0.62 |
25 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 37.4 | 460 | M8 | 5 | 30 | 234 | 90 | 0.61 |
28 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 600 | M8 | 5 | 35 | 243 | 105 | 0.58 |
30 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 640 | M8 | 5 | 35 | 227 | 105 | 0.56 |
32 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 690 | M8 | 5 | 35 | 213 | 105 | 0.55 |
35 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 910 | M8 | 5 | 41 | 234 | 126 | 0.51 |
38 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 990 | M8 | 5 | 41 | 216 | 126 | 0.48 |
40 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 1050 | M8 | 5 | 41 | 205 | 125 | 0.46 |
30 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 52.4 | 780 | M8 | 7 | 30 | 232 | 87 | 1.01 |
32 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 52.4 | 830 | M8 | 7 | 30 | 217.5 | 87 | 0.99 |
35 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1060 | M8 | 7 | 35 | 232 | 102 | 0.96 |
38 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1150 | M8 | 7 | 35 | 214 | 102 | 0.92 |
40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1220 | M8 | 7 | 35 | 203 | 102 | 0.89 |
42 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1540 | M8 | 7 | 41 | 233 | 122 | 0.86 |
45 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1650 | M8 | 7 | 41 | 217 | 122 | 0.82 |
48 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1760 | M8 | 7 | 41 | 203 | 122 | 0.76 |
50 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1830 | M8 | 7 | 41 | 195 | 122 | 0.73 |
注:Z6型脹緊聯(lián)結套螺釘?shù)臋C械性能等級為12.9級。 |